序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 专业方向要求 | 学历学位要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | BW24-59 | 旗山院区妇产科医师 | 1 | 临床医学(妇产科学方向)、妇产科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
2 | BW24-60 | 肿瘤内科医师 | 2 | 临床医学(肿瘤内科方向)、肿瘤学(内科方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
3 | BW24-61 | 麻醉科科研助理 | 1 | 基础医学、生物学、病原生物学、生物化学与分子生物学、动物学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
4 | BW24-62 | Ⅰ期临床试验研究室科研助理 | 1 | 临床医学、内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、重症医学、全科医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
5 | BW24-63 | 心外科麻醉体外医师 | 2 | 外科学、临床医学(外科学方向)、麻醉学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
6 | BW24-64 | 骨科医学中心关节外科科研助理 | 1 | 化学工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | 该岗位主要协助开展科室科研课题,与用人单位签订2年期聘用合同,期满不再续签。 |
7 | BW24-65 | 设备处设备维修人员 | 5 | 生物医学工程、生物工程、电气工程、生物技术与工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
8 | BW24-66 | 教育处行政人员 | 1 | 教育学类、临床医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
9 | BW24-67 | 省心脏医学中心心内科心脏彩超医师 | 3 | 临床医学(心脏超声方向)、影像医学与核医学(心脏超声方向)、超声医学(心脏超声方向)、医学影像学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
10 | BW24-68 | 介入科科研助理 | 1 | 临床医学、护理(学)、公共卫生(硕士)、医院管理、社会医学与卫生事业管理、公共事业管理(医学类院校毕业) | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
11 | BW24-69 | 癫痫中心疾病管理师 | 1 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 40岁及以下(1983年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
12 | BW24-70 | 肿瘤内科医师助理 | 6 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
13 | BW24-71 | 脑血管病科医师助理 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
14 | BW24-72 | 呼吸与危重症医学科医师助理 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
15 | BW24-73 | 骨科医学中心运动损伤科医师助理 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
16 | BW24-74 | 临床护理 | 80 | 护理学类 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书
| 非2024届毕业生须有三个月及以上三级以上医院临床护理工作经历,并持有护士执业资格证书或取得考试成绩合格证 |
17 | BW24-75 | 妈祖院区
临床护理 | 28 | 护理学类 | 大专及以上学历 |
30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历证书
| 非2024届毕业生须有三个月及以上三级以上医院临床护理工作经历,并持有护士执业资格证书或取得考试成绩合格证 |
18 | BW24-76 | 基建处基建水电工程师 | 1 | 建筑环境与能源应用工程、环境工程、建筑环境与设备工程 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 40岁及以下(1983年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | 取得工程师任职资格 |
19 | BW24-77 | 省心脏医学中心心内科心电图室技术员 | 2 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术、医学影像工程 | 大专及以上学历 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历、学位证书 | |
20 | BW24-78 | 省心脏医学中心心内科文员 | 1 | 临床医学类、预防医学、公共事业管理、药学 | 大专及以上学历 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历证书 | |
21 | BW24-79 | 癫痫中心疾病管理师兼儿科肺功能室技师 | 1 | 护理(学) | 大专及以上学历 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历证书 | 持有护士执业资格证书或取得考试成绩合格证 |
22 | BW24-80 | 省心脏医学中心心内科随访人员 | 1 | 临床医学、护理学、药学、基础医学、医学技术 | 大专及以上学历 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历证书 | |
23 | BW24-81 | 门诊部(服务中心)导诊员 | 10 | 护理学类、预防医学、公共卫生管理、健康服务与管理、卫生事业管理、卫生管理学、公共事业管理(医学类院校毕业)、市场营销、市场营销管理、市场营销学 | 大专及以上学历 | 35岁及以下(1988年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历证书 | |
24 | BW24-82 | 旗山院区临床营养科营养师 | 1 | 食品营养与健康、食品营养与检测、营养与食品卫生(学)、食品卫生与营养学 | 大专及以上学历 | 30岁及以下(1993年10月18日以后出生;已取得岗位要求的学历证书 | |
25 | BW24-83 | 消毒供应中心消毒员(工勤岗位) | 2 | 不限 | 大专及以上学历 | 40岁以下(1983年10月18日以后出生);已取得岗位要求的学历证书 | 该岗位消毒手术器械重量大,限男性报名 |
26 | BW24-84 | 供应室工人(工勤岗位) | 2 | 不限 | 初中及以上学历 | 45岁以下(1978年10月18日以后出生) | |
27 | BW24-85 | 省心脏医学中心心内科CCU工人(工勤岗位) | 2 | 不限 | 初中及以上学历 | 50岁以下(1973年10月18日以后出生) | |
28 | BW24-86 | 消化内镜室消化内镜洗消人员(工勤岗位) | 1 | 不限 | 初中及以上学历 | 40岁及以下(1983年10月18日以后出生) | |