广元市第一人民医院2025年人员需求计划表 |
序号 | 招聘岗位 | 拟招人数 | 招聘专业 | 学历要求 | 资格要求 | 备注 |
1 | 神经外科医师 | 2 | 外科学(神经方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 | 1.博士研究生具体待遇面议,按协议执行;
2.经住院医师规范化培训结业并取得合格证的本科学历临床医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生同等对待,另一次性支付安家补助费3-5万元;临床、医技科室专业型硕士研究生及住培结业合格的学术型硕士研究生,一次性支付安家补助费10万元;药学、护理、医技硕士研究生(专硕),一次性支付安家补助费5万元。
3.对部分紧缺专业或急需引进的高层次人才,一次性安家费金额按协议执行。 |
2 | 神经内科医师 | 2 | 神经病学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
3 | 心胸血管外科医师 | 1 | 外科学(心胸外科方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;具有相关工作经验的优先 |
4 | 心血管内科医师 | 3 | 内科学(心血管方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;具有相关工作经历的优先 |
5 | 心电图室医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得执业医师资格;具有相关工作经历的优先 |
6 | 重症医学科医师 | 2 | 重症医学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
7 | 胃肠、小儿外科 | 2 | 外科学(胃肠方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
8 | 消化内科医师 | 1 | 内科学(消化方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
9 | 产科医师 | 1 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;有相关工作经历的优先 |
10 | 妇科医师 | 1 | 妇产科学(妇科内分泌或盆底方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;有相关工作经历的优先 |
11 | 呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 内科学(呼吸方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;有相关工作经历的优先 |
12 | 关节创伤外科·运动医学科医师 | 2 | 外科学/骨科学(关节外科、手外方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
13 | 脊柱、创伤外科医师 | 2 | 外科学/骨科学(脊柱方向、小儿骨科方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
14 | 儿科医师 | 2 | 临床医学/儿科学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;有儿童保健工作经历的优先 |
15 | 血液内科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;有造血干细胞移植经历的优先 |
1 | 内科学(血液病方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;有造血干细胞移植经历的优先 |
16 | 麻醉手术中心医师 | 1 | 临床医学/麻醉学 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
2 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
17 | 风湿免疫、罕见病科 | 1 | 内科学(风湿免疫方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
18 | 耳鼻咽喉科技师 | 1 | 临床医学/耳鼻咽喉科学 | 本科及以上 | 取得技师资格证;具有相关工作经历的优先 |
19 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
20 | 口腔科医师 | 1 | 口腔医学/口腔颌面外科学等相关专业 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
1 | 口腔医学等相关专业 | 本科及以上 | 取得中级及以上职称,具有口腔全科医师工作经历的优先 |
21 | 全科医学科医师 | 2 | 临床医学/全科医学 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
22 | 泌尿外科医师 | 1 | 外科学(泌尿外科方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
23 | 肾病内科医师 | 2 | 内科学(肾病方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
24 | 内分泌科医师 | 1 | 内科学(内分泌方向) | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;具有胰岛移植方向介入相关工作经历的优先 |
25 | 急诊科医师 | 2 | 临床医学/急诊医学 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
26 | 康复医学、疼痛科医师 | 2 | 临床医学/针灸推拿学 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;能独立开展疼痛介入、微创操作治疗工作的优先 |
27 | 康复医学治疗师 | 5 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 取得康复治疗师资格证 |
28 | 皮肤科·医学美容科医师 | 1 | 临床医学/外科学/皮肤病与性病学/皮肤美容相关专业 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证;有皮肤外科规培经历的优先 |
29 | 皮肤科·医学美容科美容技师 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 具有相关工作经历的优先 |
30 | 超声医学诊断科医师 | 3 | 医学影像学/临床医学 | 本科及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
1 | 超声医学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证 |
31 | 放射科医师 | 2 | 医学影像诊断/医学影像与核医学 | 硕士研究生及以上 | 取得执业医师资格、规培合格证,具有相关工作经历的优先 |
32 | 放射科技师 | 1 | 医学影像技术/放射影像学 | 本科及以上 | 取得从业资格证的优先 |
33 | 检验技师 | 1 | 医学检验技术 | 硕士研究生及以上 | 取得从业资格,具有分子和质谱工作经历的优先 |
34 | 输血科技师 | 2 | 医学检验技术/输血专业 | 本科及以上 | 取得从业资格证的优先 |
1 | 医学检验技术/输血专业 | 硕士研究生及以上 | 取得从业资格,有相关工作经历的优先 |
35 | 临床药师 | 2 | 临床药学 | 本科及以上 | 取得临床药师资格证,有相关工作经历者优先 |
36 | 营养师 | 1 | 营养学/营养与食品卫生学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 有中医药专业背景、有医院营养、中药制剂工作经历者优先 |
37 | 医务科干事 | 2 | 医事法学/卫生管理 | 硕士研究生及以上 | 具有相关工作经历的优先 |
38 | 财务科干事 | 1 | 会计学/审计学/财务管理专业 | 硕士研究生及以上 | 取得初级及以上从业资格,计算机二级资格,具有相关工作经历的优先 |
39 | 院感科干事 | 2 | 预防医学/临床医学/感染病学等专业 | 硕士研究生及以上 | 具有相关工作经历的优先 |
40 | 科技教育科干事 | 1 | 医学、统计学、医学管理等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有相关工作经历的优先 |
41 | 病案统计科干事 | 1 | 卫生统计学/医学统计相关专业 | 硕士研究生及以上 | 在三级医院从事过病案统计相关工作的优先 |
42 | 医学装备科干事 | 1 | 生物医学工程及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有相关工作经历的优先 |
43 | 信息网络中心干事 | 3 | 计算机科学与技术/软件开发/大数据等专业 | 本科及以上 | 具有相关工作经历的优先 |
44 | 宣传统战科干事 | 1 | 新闻与传播专业/汉语言文学等相关专业 | 本科及以上 | 有新闻写作、新媒体运营、视频编辑制作及广告设计等相关工作经验及技能者优先 |
45 | 绩效考核办公室 | 1 | 医学信息管理/公共卫生事业管理/卫生统计学 | 硕士研究生及以上 | 熟悉病案编码的相关知识和技能,熟悉医院卫生统计的相关政策和标准 |
46 | 护理岗 | 35 | 护理学 | 本科及以上 | 取得护士规范化培训合格证者可放宽至大专学历 |
5 | 护理学 | 硕士研究生及以上 | |
合计 | 118 | |
备注:1.医院长期招聘博士,博士不仅限于上述专业,均直接考核后录用;
2.所有执业医师的执业范围与招聘岗位一致。 |