序号 | 科室 | 岗位 | 岗位数 | 学历 | 学位 | 专业 | 届别 | 外语水平 | 备注 |
一、高层次人才岗位 |
1 | 学科带头人、业务骨干 | 临床医生
/技师
| 20 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 聘任省级综合性三甲医院高级职称 |
二、博士岗位 |
1 | 感染内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
2 | 血液内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
3 | 消化内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
4 | 呼吸内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
5 | 心血管内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历;心超亚专业优先 |
6 | 神经内科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学、神经病学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
7 | 血管外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
8 | 颈部外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
9 | 神经外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
10 | 胃肠外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
11 | 儿童重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
12 | 新生儿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
13 | 儿童风湿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
14 | 儿童呼吸内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
15 | 关节与骨病外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
16 | 创伤骨科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
17 | 手显微外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
18 | 脊柱外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
19 | 创面外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
20 | 运动医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
21 | 足踝外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
22 | 产科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
23 | 生殖医学中心 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学、生殖医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
24 | 康复医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学、儿科学、康复医学与理疗学、针灸推拿学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历,针灸推拿专业入职时需取得住院医师规范化培训合格证书和中医执业资格证书; |
科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、生物学、材料学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
25 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 麻醉学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
26 | 重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 急诊医学、重症医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
27 | 病理科 | 临床医生/技师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 第一学历须为临床医学或医学检验相关专业;具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
28 | 超声影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、影像医学与核医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
29 | 放射影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
30 | 护理 | 护理人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 护理学类相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
31 | 临床医学研究中心/药物临床试验机构办公室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 流行性病学与卫生统计学,生物医学统计、生信分析、临床药理、基础生物、医学生物学、临床医学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
32 | 国家重点临床专科(儿童呼吸科) | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、药理学、儿科学、免疫学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 过敏与免疫系统、呼吸系统研究方向 |
33 | 浙江省骨科学重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 细胞生物学、分子生物学、生物信息学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
34 | 全省精准麻醉学重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、药学、生物医学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
35 | 浙江省儿科疾病临床医学研究中心 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、公共卫生、流行病与卫生统计学、生物医学工程、遗传学、分子生物、生物信息等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
36 | 智能放疗技术创新及应用浙江省工程研究中心 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 肿瘤学、生物信息学、生物医学工程、人工智能、医学大数据分析、放射物理、生物医学工程等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
37 | 温州市儿童血液肿瘤疾病研究重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、药学、化学、生物学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 血液肿瘤研究背景优先 |
38 | 浙江省医学重点学科(围产医学) | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
39 | 温州市结构与功能影像重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 基础材料、大数据人工智能等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
40 | 浙江-爱尔兰心脏瓣膜病精准治疗联合实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、工学 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
41 | 温州市神经发育病理与生理重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经科学、医学、生物信息、生物医学工程、材料学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 神经科学研究方向 |
42 | 心血管发育与转化医学研究所 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 药学、临床医学、生物学、病理生理学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
43 | 温州市围产医学重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
三、硕士岗位(含本科岗位) |
1 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学、临床医学相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
2 | 重症医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、重症医学及其他临床医学相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 呼吸治疗师 |
3 | 急诊医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、内科学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 急诊内科方向 |
4 | 临床检验中心 | 技师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
5 | 超声影像科 | 临床医生 | 5 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学、超声医学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
6 | 放射影像科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 放射医学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 入职时需取得住院医师规范化培训合格证书 |
技师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学、临床医学、医学技术(医学影像技术方向)、生物医学工程等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 生物医学工程专业的第一学历须为临床医学或放射医学相关专业 |
7 | 护理 | 护理人员 | 10 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学类相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
护理人员 | 30 | 本科 | 学士 | 护理学类相关专业 | 应届 | 大学英语四级425分及以上,或雅思平均6分及以上,或新托福80分及以上,或其他语种相应等级 | |
8 | 质量管理部 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 预防医学、卫生事业管理、流行病与卫生统计学等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 病案编码方向 |
9 | 基建部 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 电气工程及自动化、暖通工程等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 已持有一级建造师机电专业证书的优先考虑 |
10 | 信息中心/大数据中心 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、信息与通信工程等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 大数据和软件开发方向 |
| 合计 | | 130 | | | | | | |