| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 专业及学历要求 | 人数 | 工作地点 |
| 1 | 贵州公司 | 投资开发部
副主任 | 风(光)资源、电气工程及其自动化、电力系统、新能源、工程造价、城乡规划、地理信息、土木工程、工程管理等相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/贵阳 |
| 2 | 投资开发部
主管/主办 | 风(光)资源、电气工程及其自动化、电力系统、新能源、工程造价、城乡规划、地理信息、土木工程、工程管理等相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/贵阳 |
| 3 | 燃料管理部
主任/副主任 | 采矿、热动、电气等煤矿、火力发电厂相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/贵阳 |
| 4 | 燃料管理部
主管/主办 | 采矿、热动、电气等煤矿、火力发电厂相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/贵阳 |
| 5 | 生产运营部
副主任 | 热动、电气、新能源相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/贵阳 |
| 6 | 生产运营部
主管/主办 | 热动、电气、新能源相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 贵州/贵阳 |
| 7 | QHSE部
主管/主办 | 热能动力、电气工程、安全、环保、质量等相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/贵阳 |
| 8 | 综合管理部
主管/主办 | 行政管理、文秘、中文、汉语言文学、档案管理、政治学、新闻学、计算机等相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 2 | 贵州/贵阳 |
| 9 | 合规监督部
主管/主办 | 法律、财务、审计等相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/贵阳 |
| 10 | 六盘水公司 | 合规监督部
审计内控岗 | 财务、会计、审计等相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 11 | 计划经营部
主任 | 电力系统及其自动化、热能动力、热控等火电厂相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 12 | 物资管理部
主任/副主任 | 采矿、电力系统及其自动化、热能动力、热控等煤矿、火电厂相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 13 | 发电运行部
值长/单元长 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 4 | 贵州/六盘水 |
| 14 | 发电运行部
集控主值 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 6 | 贵州/六盘水 |
| 15 | 发电运行部
化验班长 | 电力系统及其自动化、热能动力、化学等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 16 | 发电运行部
化验员 | 电力系统及其自动化、热能动力、化学等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 17 | 发电运行部
锅炉运行专工 | 热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 18 | 发电运行部
电气运行专工 | 电力系统及其自动化等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 19 | 发电运行部
化学运行专工 | 化学等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 20 | 发电运行部
燃料运行专工 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 21 | 发电运行部
灰硫运行专工 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 22 | 设备管理部
锅炉主管 | 热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 23 | 设备管理部
汽机主管 | 热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 24 | 设备管理部
电气主管 | 电力系统及其自动化等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 25 | 设备管理部
热控主管 | 热控等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 26 | 设备管理部
燃料主管 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 27 | 设备管理部
化环主管 | 热能动力、化学、环保等相关专业:
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 28 | 设备管理部
金属专工 | 金属材料、热能动力等相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 29 | 设备管理部
消防专工 | 发电厂相关专业、安全类相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 30 | 设备管理部
热控班长 | 电力系统及其自动化、热控等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 31 | 设备管理部
电气二次班长 | 电力系统及其自动化等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 32 | 燃料管理部
燃料管理岗 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 33 | 燃料管理部
煤场管理岗 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 34 | 燃料管理部
燃料制样员 | 电力系统及其自动化、热能动力等火电厂相关专业;
全日制本科及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 35 | 安健环部
主任/副主任 | 热能动力、电气工程、安全、环保、质量等相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 1 | 贵州/六盘水 |
| 36 | 财务管理部
主管/主办 | 会计、财务管理相关专业;
全日制硕士研究生及以上学历 | 4 | 贵州/六盘水 |
| 合 计 | 49 | / |
三、应聘条件