| 单位 | 岗位
名称及类别 | 岗位编码 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 岗位要求 | 备注 | 计划数 |
| 对学术水平(如经济社会贡献、成果转化、关键技术突破、高质量论文、高水平学术成果等)的要求 |
| 农学与资源环境学院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209101 | 细胞生物学(071009)、作物遗传育种(090102) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生或2025年出站的博士后;近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文。 | 高级职称或博士后可放宽至40周岁 | 1 |
| 动物科学与动物医学学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209102 | 预防兽医学(090602) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 动物科学与动物医学学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209103 | 动物营养与饲料科学(090502) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 水产学院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209104 | 本科:水产养殖学(090601)相关专业;
研究生:水产养殖(090801)、水生生物学(071004)相关专业 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生或博士后;近5年以第一/通讯作者发表过本领域高质量论文。 | 博士后可放宽至40周岁 | 1 |
| 水产学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209105 | 本科:水族科学与技术(090603T)、水产养殖学(090601)相关专业;
研究生:水产养殖(090801)、水生生物学(071004)相关专业 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通讯作者发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 经济管理学院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209106 | 人口、资源与环境经济学(020106);区域经济学(020202)、国际贸易学(020206);会计学(120201)、企业管理(120202)、技术经济及管理(120204)、农业经济管理(120301); 管理科学与工程(1201) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 第1作者发表本领域高质量论文2篇及以上,或具有其他高水平业绩及成果2项及以上;副高级及以上者,除满足上述条件外,应有主持完成或在研的国家级项目。 | 具有副高级职称可放宽至40周岁;具有正高级职称可放宽至45周岁 | 3 |
| 食品科学与生物工程学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209107 | 机械工程(0802)、食品科学与工程(0832) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文;能够承担本科生食品机械类相关课程的教学科研任务。 | | 2 |
| 工程技术学院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209108 | 机械工程(0802)、仪器科学与技术(0804)、电气工程(0808)、控制科学与工程类(0811)、农业工程(0828)、电子信息(0854)、人工智能(085410)、能源动力(0858)、机器人工程(085510)、农机装备工程(085508)相关专业 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文 | 具有高级职称可放宽至45周岁,具有省部级人才称号可放宽至50周岁 | 2 |
| 计算机与信息工程学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209109 | 机械工程(0802);信息与通讯工程(0810)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、农业电气化及自动化(082804)、软件工程(0835)、电子信息(0854)、机器人工程(085510)相关专业; | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文;参加过省部级及以上科研项目。 | | 3 |
| 人文学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209110 | 新闻传播学(050300)、艺术学(130100 )、旅游管理(120203)相关专业 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 水利学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209111 | 水利工程(0815)、智能科学与技术(1405)、控制理论与控制工程(081101)、模式识别与智能系统(081104)相关专业 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 基础学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209112 | 数学(0701)、计算数学(070102)、应用数学(070104)、概率论与数理统计(070103)、运筹学与控制论(070105)、统计学(0714)、生物工程(0836)、生物化工(081703)、生物与医药(0860)、微生物与生化药学(100705)、化学(0703)、化学工程与技术(0817)、材料科学与工程(0805)及以上相关专业 | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生;近5年以第一/通讯(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文;参加过省部级及以上科研项目。 | | 3 |
| 马克思主义学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209113 | 马克思主义哲学(010101)、中国哲学(010102)、外国哲学(010103)、伦理学(010101)相关专业;政治经济学(020101);政治学理论(030201)、科学社会主义与国际共产主义运动(030203)、中共党史(030204)、国际政治(030206);马克思主义基本原理(030501)、马克思主义发展史(030502)、马克思主义中国化研究(030503)、思想政治教育(030505)、中国近现代史基本问题研究(030506) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 中共党员;应届毕业生 | | 2 |
| 现代农业科学技术研究院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209114 | 生物化学与分子生物学(071010) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 |
近5年以第一/通讯作者(或导师为第一作者,本人为第二作者)发表过本领域高质量论文 | 在本研究领域取得具有重要标志性成果,业绩特别突出的,可放宽至40周岁 | 1 |
| 农学与资源环境学院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209115 | 遗传学(071007) | 研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 2025年出站的博士后;近5年以第一作者发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 基础科学学院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209116 | 制浆造纸工程(082201) | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有博士后工作经历;近5年以第一作者发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 马克思主义学院 | 教学科研岗(专技岗四级至十级) | 25209117 | 马克思主义基本原理(030501) | 研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 中共党员;具有高级职称;具有5年及以上思政工作经历(签订劳动(聘用)合同并缴纳社会保险视为有效工作经历)。 | | 1 |
| 农学与资源环境学院 | 教学科研岗(专技岗七级至十级) | 25209118 | 草学(0909) | 研究生 | 博士 | 40周岁及以下 | 具有5年及以上行业工作经历(签订劳动(聘用)合同并缴纳社会保险视为有效工作经历);近5年以第一作者发表过本领域高质量论文。 | | 1 |
| 注:报考年龄计算的截止日期为报名工作第一日。例如:假设报名时间为2月26日,则“35周岁及以下”是指1989年2月26日及以后出生。应届毕业生指2025年离校未就业毕业生,2023、2024年毕业后未就业高校毕业生视同为应届毕业生。 |