| 序号 | 用工单位 | 拟派驻供电所 | 岗位 | 招聘
数量 | 岗位条件 | 工作
所在地 |
| 1 | 威海光明电力服务有限公司 | 泊于供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市经济技术开发区泊于镇 |
| 2 | 威海光明电力服务有限公司 | 崮山供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市经济技术开发区崮山镇 |
| 3 | 威海光明电力服务有限公司 | 桥头供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市环翠区桥头镇 |
| 4 | 威海光明电力服务有限公司 | 苘山供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类、管理类、财务类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市环翠区苘山镇 |
| 5 | 威海光明电力服务有限公司 | 温泉供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市环翠区温泉镇 |
| 6 | 威海光明电力服务有限公司 | 羊亭供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市环翠区羊亭镇 |
| 7 | 威海光明电力服务有限公司 | 张村供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市环翠区张村镇 |
| 8 | 威海光明电力服务有限公司 | 初村供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市环翠区初村镇 |
| 9 | 威海光明电力服务有限公司文登分公司 | 侯家供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市文登区 |
| 10 | 威海光明电力服务有限公司文登分公司 | 高村供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市文登区 |
| 11 | 威海光明电力服务有限公司文登分公司 | 泽头供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,管理类、财务类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市文登区 |
| 12 | 威海光明电力服务有限公司文登分公司 | 张家产供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 威海市文登区 |
| 13 | 威海光明电力服务有限公司荣成分公司 | 好运角供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 荣成市 |
| 14 | 威海光明电力服务有限公司荣成分公司 | 俚岛供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 荣成市 |
| 15 | 威海光明电力服务有限公司荣成分公司 | 人和供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 荣成市 |
| 16 | 威海光明电力服务有限公司荣成分公司 | 虎山供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,管理类、财务类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 荣成市 |
| 17 | 威海光明电力服务有限公司荣成分公司 | 上庄供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 荣成市 |
| 18 | 威海光明电力服务有限公司荣成分公司 | 大疃供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 荣成市 |
| 19 | 威海光明电力服务有限公司荣成分公司 | 夏庄供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 荣成市 |
| 20 | 威海光明电力服务有限公司乳山分公司 | 银滩供电所 | 网格经理 | 约5人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,管理类、财务类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 乳山市 |
| 21 | 威海光明电力服务有限公司乳山分公司 | 徐家供电所 | 网格经理 | 约3人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 乳山市 |
| 22 | 威海光明电力服务有限公司乳山分公司 | 海阳所供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 乳山市 |
| 23 | 威海光明电力服务有限公司乳山分公司 | 下初供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 乳山市 |
| 24 | 威海光明电力服务有限公司乳山分公司 | 诸往供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 乳山市 |
| 25 | 威海光明电力服务有限公司乳山分公司 | 崖子供电所 | 网格经理 | 约2人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 乳山市 |
| 26 | 威海光明电力服务有限公司乳山分公司 | 育黎供电所 | 网格经理 | 约1人 | 电工类、电子信息类、其他工学类,其中电工类优先,具体专业名称详见附件内的专业分类目录。 | 乳山市 |
注:此招聘计划为初步计划,公司将根据招聘工作实际需要,确定最终录用计划。