|
|
2024下半年商洛事业单位笔试成绩和最低控制分数线预计于11月初公布。应聘人员可登录商洛市人民政府门户网站(网址:https://www.shangluo.gov.cn/)查询本人成绩。
点击下发图片进入成绩查询官网
↓↓↓↓↓
2024下半年商洛事业单位考试成绩暂未发布,小编为大家整理了2024上半年商洛事业单位最低进面分数供大家参考。
2024商洛事业单位笔试成绩最低分数线
| 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 | 笔试类别 | 本岗位进入资格复审最低笔试总成绩 | 商州区沙河子
环卫所 | 2410110026 | 环境
设施
维护 | 综 合 管 理 类(A类) | 215.5 | 商洛市职工服
务中心(市工
人文化宫) | 2410110002 | 信息
管理 | 综 合 管 理 类(A类) | 213.5 | 商洛市机关党
建工作指导中
心 | 2410110003 | 党建
指导 | 综 合 管 理 类(A类) | 212 | 商洛市产品质
量监督检验所 | 2410110008 | 检验
检测 | 综 合 管 理 类
(A类) | 210.5 | 山阳高新技术
开发区管理委
员会 | 2410110202 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 210.5 | 洛南县水利工
作站 | 2410110056 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 209.5 | 丹凤县农业技
术服务中心 | 2410110125 | 农技
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 209.5 | 陕西省柞水中
学 | 2410420521 | 高中
物理
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 209 | 商州区职业教
育中心 | 2410420459 | 职中
数学
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 208.5 | 商南县机关事
务服务中心 | 2410110152 | 综合
管理2 | 综 合 管 理 类
(A类) | 208 | 城关街道办事
处下属事业单
位 | 2410110042 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 208 | 商州区国库集
中支付中心 | 2410110023 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 207.5 | 商州区人民医
院 | 2410110033 | 党政
综合 | 综 合 管 理 类
(A类) | 207 | 商州区中医医
院 | 2410110036 | 医保
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 207 | 山阳县漫川关
镇社会保障服
务站 | 2410110216 | 社会
保障 | 综 合 管 理 类
(A类) | 207 | 腰市镇下属事
业单位 | 2410110051 | 水利
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 207 | 商洛市纪委监
委后勤服务中
心 | 2410110001 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 206.5 | 商南县招商服
务中心 | 2410110145 | 招商
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 206.5 | 商州区中医医
院 | 2410110039 | 病案
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 206 | 山阳县城市管
理局 | 2410110209 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 206 | 柞水县项目服
务中心 | 2410110310 | 国防
动员 | 综 合 管 理 类
(A类) | 206 | 商洛市市政园
林管理处 | 2410110011 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 205 | 商洛市市政园
林管理处 | 2410110014 | 公园
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 205 | 商洛市市政园
林管理处 | 2410110015 | 环境
治理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 205 | 商南县机关事
务服务中心 | 2410110151 | 综合
管理1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 205 | 商洛市市政园
林管理处 | 2410110012 | 园林
绿化
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 204.5 | 石门镇社会保
障服务站 | 2410110083 | 便民
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 204.5 | 城关街道党群
服务中心 | 2410110180 | 农经
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 204.5 | 商洛广播电视
台 | 2410110006 | 记者 | 综 合 管 理 类
(A类) | 204 | 丹凤县融媒体
中心 | 2410110130 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 203.5 | 曹坪镇便民服
务中心 | 2410110355 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 203.5 | 天竺山镇农业
综合服务站 | 2410110252 | 水利
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 203.5 | 三岔河镇下属
事业单位 | 2410110049 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 203 | 商州区中医医
院 | 2410110038 | 设备
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 202.5 | 丹凤县农业技
术服务中心 | 2410110127 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 202.5 | 洛南县地方社
会经济调查队 | 2410110059 | 社会
统计 | 综 合 管 理 类
(A类) | 202 | 丹凤县普查办
公室 | 2410110122 | 普查
业务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 202 | 商州区高级中
学 | 2410420456 | 高中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 202 | 小岭镇下属事
业单位 | 2410110366 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 201.5 | 山阳县政府采
购中心 | 2410110200 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 201 | | 镇安县公证处 | 2410110285 | 公证
员 | 综 合 管 理 类
(A类) | 201 | 镇安县职业教
育中心 | 2410420517 | 职中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 201 | 山阳县电子商
务和对外经济
服务中心 | 2410110201 | 电子
商务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 200.5 | 镇安县非税收
入管理中心 | 2410110284 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 200.5 | 柞水县交通运
输发展中心 | 2410110318 | 交通
运输
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 200.5 | 商南县畜牧兽
医中心 | 2410110153 | 畜牧
兽医 | 综 合 管 理 类
(A类) | 200 | 山阳县中村镇
中心卫生院 | 2410110210 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 200 | 景村镇农业综
合服务站 | 2410110091 | 农业
工程 | 综 合 管 理 类
(A类) | 200 | 漫川关镇社会
保障服务站 | 2410110235 | 就业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 200 | | 商洛日报社 | 2410110004 | 记者 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199.5 | 商洛市城区河
道与灌区管理
站 | 2410110021 | 讲解
员 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199.5 | 商州区人民医
院 | 2410110035 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199.5 | 城关街道网格
化管理中心 | 2410110173 | 环境
保护 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199.5 | 镇安县旅游服
务中心 | 2410110279 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199.5 | 柞水县凤凰古
镇旅游开发建
设管理委员会 | 2410110319 | 规划
建设 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199.5 | 洛南县职业教
育中心 | 2410420467 | 职中
历史
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 199.5 | 寺坪镇社会保
障服务站 | 2410110105 | 社会
保障 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199 | 商南县县域工
业集中区管理
委员会 | 2410110147 | 产业
规划 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199 | 商南县农业技
术服务中心 | 2410110155 | 农技
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199 | 下梁镇社会保
障服务站 | 2410110336 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199 | 清油河镇便民
服务中心 | 2410110199 | 信息
处理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 199 | 商洛市特种设
备检验所 | 2410110009 | 特种
设备
检验 | 综 合 管 理 类
(A类) | 198.5 | 柞水县审计信
息中心 | 2410110321 | 工程
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 198.5 | 柞水县林业综
合服务中心 | 2410110322 | 林业
技术1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 198.5 | 乾佑街办农业
农村综合服务
中心 | 2410110334 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 198.5 | 景村镇便民服
务中心 | 2410110092 | 便民
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 198.5 | 商南县服务业
发展中心 | 2410110158 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 198 | 山阳县就业服
务中心 | 2410110204 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197.5 | 山阳县户家塬
镇便民服务中
心 | 2410110213 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197.5 | 镇安县新时代
文明实践中心 | 2410110272 | 综合
管理1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197.5 | 十里坪镇公用
事业服务站 | 2410110191 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197.5 | 大荆镇便民服
务中心 | 2410110029 | 便民
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 商州区人民医
院 | 2410110034 | 信息
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 商南县尾矿资
源综合利用中
心 | 2410110157 | 环境
保护 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 山阳县人才交
流服务中心 | 2410110208 | 档案
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 镇安县地方社
会经济调查队 | 2410110278 | 统计
普查 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 镇安县塔云山
景区管理委员
会 | 2410110280 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 乾佑街办网格
化管理服务中
心 | 2410110333 | 综合
治理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 柏峪寺镇社会
保障服务站 | 2410110095 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 色河铺镇社会
保障服务站 | 2410110227 | 就业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 197 | 商洛市城区河
道与灌区管理
站 | 2410110019 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196.5 | 洛南县财政绩
效管理中心 | 2410110055 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196.5 | 商南县法律援
助中心 | 2410110160 | 法律
援助 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196.5 | 山阳县职业教
育中心 | 2410110224 | 专业
课教
师3 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196.5 | 中共镇安县委
网络安全委员
会办公室 | 2410110271 | 网络
监管 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196.5 | 三要镇社会保
障服务站 | 2410110101 | 农经
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196.5 | 凤凰镇下属事
业单位 | 2410110367 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196.5 | 商洛市中心医
院 | 2410110018 | 教学
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196 | 商州区中医医
院 | 2410110037 | 办公
文员 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196 | 洛南县洛惠渠
灌区管理处 | 2410110057 | 工程
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196 | 商南县预算联
网监督中心 | 2410110171 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 196 | | 商洛日报社 | 2410110005 | 应急
采访 | 综 合 管 理 类
(A类) | 195.5 | 商南县县域工
业集中区管理
委员会 | 2410110148 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 195.5 | 商南县国库集
中支付中心 | 2410110161 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 195.5 | 商南县机关事
业单位养老经
办中心 | 2410110162 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 195.5 | 漫川关镇便民
服务中心 | 2410110236 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 195.5 | 丹凤县农业技
术服务中心 | 2410110126 | 文秘 | 综 合 管 理 类
(A类) | 195 | 下梁镇公用事
业服务站 | 2410110337 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 195 | 镇安县茅坪回
族镇初级中学 | 2410420505 | 初中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 195 | 商州农村财务
管理中心 | 2410110024 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194.5 | 商南县质量技
术检测检验所 | 2410110144 | 质量
检测 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194.5 | 山阳县移民
(脱贫)搬迁
信息服务中心 | 2410110206 | 信息
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194.5 | 山阳县十里铺
街道农业农村
综合服务中心 | 2410110211 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194.5 | 镇安县新时代
文明实践中心 | 2410110273 | 综合
管理2 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194.5 | 镇安县土地收
购储备中心 | 2410110275 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194.5 | 商州区职业教
育中心 | 2410420458 | 职中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 194.5 | 洛南县职业教
育中心 | 2410420468 | 职中
政治
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 194.5 | 丹凤县思源实
验学校 | 2410420478 | 初中
化学
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 194.5 | 商南县高级中
学 | 2410420483 | 高中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 194.5 | 陕西省镇安中
学 | 2410420513 | 高中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 194.5 | 古城镇社会保
障服务站 | 2410110094 | 便民
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194.5 | 洛南县房产管
理中心 | 2410110058 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194 | 商南县退役军
人服务中心 | 2410110143 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194 | 十里铺街道网
格化管理服务
中心 | 2410110226 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194 | 红岩寺镇下属
事业单位 | 2410110372 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 194 | 丹凤县行政审
批技术保障中
心 | 2410110124 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193.5 | 柞水县特色产
业发展中心 | 2410110326 | 农技
推广 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193.5 | 柞水县水利工
程质量监督站 | 2410110327 | 工程
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193.5 | 杏坪镇农业综
合服务站 | 2410110343 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193.5 | 瓦房口镇便民
服务中心 | 2410110346 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193.5 | 红岩寺镇农业
综合服务站 | 2410110351 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193.5 | 山阳县职业教
育中心 | 2410420495 | 职中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 193.5 | 高坝店镇便民
服务中心 | 2410110229 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193.5 | 商州区职业教
育中心 | 2410110041 | 专业
课教
师2 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193 | 峦庄镇社会保
障服务站 | 2410110112 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193 | 湘河镇农业综
合服务站 | 2410110174 | 农技
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193 | 镇安县城乡居
民社会养老保
险经办中心 | 2410110282 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193 | 柞水县地方社
会经济调查队 | 2410110320 | 统计
调查 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193 | 曹坪镇社会保
障服务站 | 2410110353 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193 | 丹凤县思源实
验学校 | 2410420480 | 初中
历史
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 193 | 城关街道办事
处下属事业单
位 | 2410110043 | 信息
处理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 193 | 丹凤县建筑工
程质量安全监
督站 | 2410110123 | 质量
监督 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192.5 | 丹凤县科技资
源统筹中心 | 2410110131 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192.5 | 商洛市初级中
学 | 2410420451 | 初中
地理
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 192.5 | 柞水县职业中
等专业学校 | 2410420522 | 职中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 192.5 | 永丰镇农业综
合服务站 | 2410110076 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192.5 | 花瓶子镇下属
事业单位 | 2410110142 | 便民
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192.5 | 丹凤县自然资
源局铁峪铺自
然资源所 | 2410110120 | 自然
资源
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192 | 山阳县职业教
育中心 | 2410110223 | 专业
课教
师2 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192 | 柞水县人才交
流服务中心 | 2410110314 | 流动
人才
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192 | | 商洛市小学 | 2410410378 | 小学
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--小
学教师岗位 | 192 | 大荆镇下属事
业单位 | 2410110046 | 社区
工厂
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192 | 云盖寺镇所属
事业单位 | 2410110299 | 综合
管理1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 192 | 商洛市机关事
务服务中心 | 2410110010 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191.5 | 洛南县事业单
位登记管理局 | 2410110053 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191.5 | 丹凤县融媒体
中心 | 2410110129 | 编辑
记者 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191.5 | 镇安县青铜关
镇公用事业服
务站 | 2410110258 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191.5 | 镇安县信访接
待中心 | 2410110281 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191.5 | 柞水县项目服
务中心 | 2410110311 | 人防
建设 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191.5 | 银花镇社会保
障服务站 | 2410110233 | 社会
保障 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191.5 | 镇安县财政监
督检查中心 | 2410110283 | 财政
监督 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191 | 杏坪镇农业综
合服务站 | 2410110344 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191 | 洛南县职业教
育中心 | 2410420470 | 职中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 191 | 石坡镇公用事
业服务站 | 2410110086 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191 | 法官镇农业综
合服务站 | 2410110237 | 林业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 191 | | 商洛市殡仪馆 | 2410110016 | 财务
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 190.5 | 洛南县服务业
发展中心 | 2410110054 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 190.5 | 柞水县流浪乞
讨人员救助站 | 2410110313 | 救助
服务2 | 综 合 管 理 类
(A类) | 190.5 | 丹凤县第五小
学 | 2410410398 | 小学
语文
老师 | 中小学教师类
(D类)--小
学教师岗位 | 190.5 | 商州区职业教
育中心 | 2410420460 | 职中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 190.5 | 镇安县第二中
学 | 2410420498 | 初中
美术
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 190.5 | 麻坪镇农业综
合服务站 | 2410110082 | 农机
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 190.5 | 小岭镇农业综
合服务站 | 2410110339 | 综合
管理2 | 综 合 管 理 类
(A类) | 190 | 镇安县西口回
族镇关坪九年
一贯制学校 | 2410420510 | 初中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 190 | 银花镇农业综
合服务站 | 2410110232 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 190 | 商洛市中心血
站 | 2410550529 | 医学
检验 | 医疗卫生类
(E类)--医
学技术岗位 | 189.6 | 富水镇农业综
合服务站 | 2410110182 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 189.5 | 洛南县景村镇
农业综合服务
站 | 2410110065 | 农畜
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 189 | 商南县地质环
境监测站 | 2410110165 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 189 | 柞水县行政审
批技术保障中
心 | 2410110330 | 审批
服务
现场
勘查 | 综 合 管 理 类
(A类) | 189 | 洛南县职业教
育中心 | 2410420472 | 职中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 189 | 曹坪镇下属事
业单位 | 2410110377 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 189 | 瓦房口镇农业
综合服务站 | 2410110347 | 林业
综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188.5 | 商南县职业教
育中心 | 2410420486 | 职中
文化
课教
师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 188.5 | 四皓街道办事
处网格化服务
中心 | 2410110075 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188.5 | 竹林关镇下属
事业单位 | 2410110133 | 林业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188.5 | 西口回族镇所
属事业单位 | 2410110301 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188.5 | 乾佑街办下属
事业单位 | 2410110362 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188.5 | 山阳县杨地镇
社会保障服务
站 | 2410110218 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188 | 镇安县自然资
源综合执法大
队 | 2410110274 | 资源
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188 | 丹凤县初级中
学 | 2410420476 | 初中
化学
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 188 | 柏峪寺镇农业
综合服务站 | 2410110096 | 农业
工程 | 综 合 管 理 类
(A类) | 188 | 商南县自然资
源局湘河自然
资源所 | 2410110169 | 综合
执法 | 综 合 管 理 类
(A类) | 187.5 | 柞水县水政监
察大队 | 2410110329 | 行政
执法 | 综 合 管 理 类
(A类) | 187.5 | 商州区板桥镇
中心幼儿园 | 2410410384 | 幼儿
教师 | 中小学教师类
(D类)--小
学教师岗位 | 187.5 | 丹凤县第三小
学 | 2410410395 | 小学
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--小
学教师岗位 | 187.5 | 麻街镇下属事
业单位 | 2410110047 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 187.5 | 柞水县农业技
术服务中心 | 2410110325 | 农技
推广 | 综 合 管 理 类
(A类) | 187 | 清油河镇农业
综合服务站 | 2410110198 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 187 | 丹凤县野生动
物和天然林保
护中心 | 2410110118 | 森林
保护 | 综 合 管 理 类
(A类) | 186.5 | 山阳县秦岭生
态保护中心 | 2410110207 | 国防
动员 | 综 合 管 理 类
(A类) | 186.5 | 商南县职业教
育中心 | 2410410414 | 幼儿
教师 | 中小学教师类
(D类)--小
学教师岗位 | 186.5 | 商州区职业教
育中心 | 2410420463 | 职中
信息
技术
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 186.5 | 陕西省山阳中
学 | 2410420487 | 高中
语文
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 186.5 | 小岭镇下属事
业单位 | 2410110365 | 社会
保障 | 综 合 管 理 类
(A类) | 186.5 | 商洛市城区河
道与灌区管理
站 | 2410110020 | 信息
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 186 | 洛南县林业综
合服务中心 | 2410110060 | 林业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 186 | 曹坪镇公用事
业服务站 | 2410110354 | 文化
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 186 | 山阳县职业教
育中心 | 2410420494 | 职中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 186 | 板岩镇农业综
合服务站 | 2410110250 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 186 | 镇安县柴坪镇
社会保障服务
站 | 2410110260 | 就业
创业 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185.5 | 柞水县水土保
持工作站 | 2410110328 | 工程
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185.5 | 土门镇下属事
业单位 | 2410110135 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185.5 | 洛南县高耀镇
公用事业服务
站 | 2410110069 | 公共
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185 | 龙驹寨街道网
格化管理服务
中心 | 2410110104 | 信息
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185 | 商南县自然资
源局富水自然
资源所 | 2410110167 | 综合
执法 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185 | 山阳县法官镇
农业综合服务
站 | 2410110219 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185 | 镇安县西口回
族镇农业综合
服务站 | 2410110263 | 乡村
振兴 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185 | 镇安县职业教
育中心 | 2410110288 | 专业
课教
师3 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185 | 镇安县职业教
育中心 | 2410420518 | 职中
数学
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 185 | 红岩寺镇下属
事业单位 | 2410110374 | 农技
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 185 | 峦庄镇社会保
障服务站 | 2410110111 | 社会
保障 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 山阳县王阎镇
公用事业服务
站 | 2410110220 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 柞水县流浪乞
讨人员救助站 | 2410110312 | 救助
服务1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 瓦房口镇农业
综合服务站 | 2410110348 | 水务
综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 柞水县职业中
等专业学校 | 2410110357 | 专业
课教
师2 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 寺耳镇公用事
业服务站 | 2410110090 | 特产
电商
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 月河镇所属事
业单位 | 2410110292 | 社会
保障 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 庙沟镇所属事
业单位 | 2410110307 | 综合
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 营盘镇下属事
业单位 | 2410110359 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184.5 | 商南县自然资
源局试马自然
资源所 | 2410110168 | 综合
执法 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184 | 镇安县职业教
育中心 | 2410110286 | 专业
课教
师1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184 | 古城镇公用事
业服务站 | 2410110093 | 旅游
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184 | 两岭镇农业综
合服务站 | 2410110255 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 184 | 商洛市荣康医
院 | 2410530526 | 药剂
师 | 医疗卫生类
(E类)--药
剂岗位 | 183.8 | 商州区第四幼
儿园 | 2410410381 | 幼儿
教师 | 中小学教师类
(D类)--小
学教师岗位 | 183.5 | 镇安县大坪镇
初级中学 | 2410420504 | 初中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 183.5 | 商南县电子政
务中心 | 2410110159 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 183 | 商南县高级中
学 | 2410420484 | 高中
数学
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 183 | 杏坪镇下属事
业单位 | 2410110370 | 公共
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 183 | 陕西省山阳中
学 | 2410420489 | 高中
英语
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 182.5 | 寺坪镇下属事
业单位 | 2410110134 | 信息
处理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 182.5 | 庾岭镇下属事
业单位 | 2410110138 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 182.5 | 庾岭镇社会保
障服务站 | 2410110116 | 社会
保障 | 综 合 管 理 类
(A类) | 182 | 镇安县永乐街
道办结子九年
一贯制学校 | 2410420511 | 初中
美术
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 182 | 赵川镇社会保
障服务站 | 2410110189 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 182 | 小河口镇公用
事业服务站 | 2410110249 | 文化
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 182 | 瓦房口镇下属
事业单位 | 2410110376 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 182 | 峦庄镇农业综
合服务站 | 2410110108 | 农业
综合1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 山阳县板岩镇
公用事业服务
站 | 2410110214 | 文化
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 山阳县西照川
镇便民服务中
心 | 2410110221 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 镇安县水利工
作站 | 2410110276 | 水利
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 柞水县融媒体
中心 | 2410110309 | 新闻
采编
记者 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 柞水县棚户区
改造办公室
(老旧小区改
造办公室) | 2410110316 | 工程
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 商州区高级中
学 | 2410420457 | 高中
生物
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 181.5 | 土门镇下属事
业单位 | 2410110136 | 公共
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 乾佑街办下属
事业单位 | 2410110361 | 农业
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181.5 | 商南县应急救
援处置中心 | 2410110163 | 综合
管理1 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181 | 商南县困难职
工援助中心 | 2410110172 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181 | 小岭镇公用事
业服务站 | 2410110340 | 综合
管理 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181 | 商洛市初级中
学 | 2410420453 | 初中
信息
技术
教师 | 中小学教师类
(D类)--中
学教师岗位 | 181 | 灵口镇公用事
业服务站 | 2410110099 | 文化
服务 | 综 合 管 理 类
(A类) | 181 | 中村镇公用事
业服务站 | 2410110231 | 文化
服务 | 综 合 管 理 类
